Вышки-туры ВСП 250 с площадкой 2,0 х 1,5м.
/*sort*/
/*sort*/

Опытные специалисты

Широкий ассортимент сертифицированной продукции

Качественный сервис

Выгодные цены
Продажа туры ВСП 250 (2,8М - 20,8М) площадка 2,0х1,5м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций базовый блок + пром.секция |
Рабочая высота, м (руки) |
Высота вышки, м (габарит) |
Высота до площадки, м (ноги) |
Вес, кг | Цена | |||
1 + 1 | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 106 | 14 266 руб. | |||
1 + 2 | 5,1 | 4 | 3 | 132 | 17 302 руб. | |||
1 + 3 | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 158 | 20 341 руб. | |||
1 + 4 | 7,5 | 6,4 | 5,4 | 192 | 23 378 руб. | |||
1 + 5 | 8,7 | 7,6 | 6,6 | 218 | 26 416 руб. | |||
1 + 6 | 9,9 | 8,8 | 7,8 | 244 | 29 453 руб. | |||
1 + 7 | 11,1 | 10 | 9 | 270 | 32 490 руб. | |||
1 + 8 | 12,3 | 11,2 | 10,2 | 296 | 35 528 руб. | |||
1 + 9 | 13,5 | 12,4 | 11,4 | 322 | 38 565 руб. | |||
1 + 10 | 14,7 | 13,6 | 12,6 | 348 | 41 603 руб. | |||
1 + 11 | 15,9 | 14,8 | 13,8 | 374 | 44 640 руб. | |||
1 + 12 | 17,1 | 16 | 15 | 400 | 47 678 руб. | |||
1 + 13 | 18,3 | 17,2 | 16,2 | 426 | 50 715 руб. | |||
1 + 14 | 19,5 | 18,4 | 17,4 | 452 | 53 753 руб. | |||
1 + 15 | 20,7 | 19,6 | 18,6 | 478 | 56 790 руб. | |||
1 + 16 | 21,8 | 20,8 | 19,8 | 504 | 59 828 руб. |
Документы для загрузки:
Похожие разделы