Вышки-туры ВСП 250 с площадкой 2,0 х 1,2м.
/*sort*/
/*sort*/

Опытные специалисты

Широкий ассортимент сертифицированной продукции

Качественный сервис

Выгодные цены
Стоимость вышки туры ВСП 250 (2,8М - 20,8М) площадка 2,0х1,2м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество секций базовый блок + пром.секция |
Рабочая высота, м (руки) |
Высота вышки, м (габарит) |
Высота до площадки, м (ноги) |
Вес, кг | Цена | |||
1 + 1 | 3,9м | 2,8м | 1,8м | 110 | 13 613 руб. | |||
1 + 2 | 5,1м | 4,0м | 3,0м | 136 | 16 446 руб. | |||
1 + 3 | 6,3м | 5,2м | 4,2м | 161 | 19 279 руб. | |||
1 + 4 | 7,5м | 6,4м | 5,4м | 187 | 22 111 руб. | |||
1 + 5 | 8,7м | 7,6м | 6,6м | 227 | 24 944 руб. | |||
1 + 6 | 9,9м | 8,8м | 7,8м | 252 | 27 776 руб. | |||
1 + 7 | 11,1м | 10м | 9м | 278 | 30 609 руб. | |||
1 + 8 | 12,3м | 11,2м | 10,2м | 304 | 33 441 руб. | |||
1 + 9 | 13,5м | 12,4м | 11,4м | 329 | 36 274 руб. | |||
1 + 10 | 14,7м | 13,6м | 12,6м | 355 | 39 106 руб. | |||
1 + 11 | 15,9м | 14,8м | 14,8м | 380 | 41 939 руб. | |||
1 + 12 | 17,1м | 16м | 15м | 406 | 44 771 руб. | |||
1 + 13 | 18,3м | 17,2м | 16,2м | 432 | 47 604 руб. | |||
1 + 14 | 19,5м | 18,4м | 17,4м | 457 | 50 436 руб. | |||
1 + 15 | 20,7м | 19,6м | 18,6м | 483 | 53 269 руб. | |||
1 + 16 | 21,9м | 20,8м | 19,8м | 508 | 56 101 руб. |
Документы для загрузки:
Похожие разделы