Штыревые строительные леса (ЛШ)
/*sort*/
/*sort*/

Опытные специалисты

Широкий ассортимент сертифицированной продукции

Качественный сервис

Выгодные цены
Описание
Стоимость штыревых лесов (за м2)
ЛШ-50 (кв.метр) | ЛШ-100 (кв.метр) |
---|---|
от 210 руб. | от 265 руб. |
Стоимость отдельных элементов штыревых лесов
Наименование | ЛШ-50, руб. | ЛШ-100, руб. |
---|---|---|
Стойка - 4м | 900 | 1000 |
Стойка - 2м | 500 | 600 |
Связь горизонтальная - 1м | 350 | 450 |
Связь горизонтальная - 1,2м | 380 | 480 |
Связь горизонтальная - 1,5м | 400 | 500 |
Связь горизонтальная - 2м | 500 | 600 |
Связь горизонтальная - 2,5м | 550 | 650 |
Связь горизонтальная - 3м | 600 | 700 |
Связь диагональная верхняя | 700 | 800 |
Связь диагональная нижняя | 600 | 700 |
Диагональ 6 м | 2200 | 2300 |
Диагональ 3 м | 1000 | 1100 |
Лестница | 1200 | 1200 |
Настил | 200 | 200 |
Хомут поворотный | 190 | 190 |
Кронштейн с хомутом L=" 0,5м | 300 | 300 |
Хомутовая стяжка L="2м (2" хом) | 500 | 500 |
Подпятник | 100 | 100 |
Стоимость штыревых лесов б/у (за м2)
ЛШ-50 (кв.метр) | ЛШ-100 (кв.метр) |
---|---|
уточняйте | уточняйте |
Похожие разделы