Рамные строительные леса (ЛРСП)
/*sort*/
/*sort*/

В наличии
Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -
Купить: 1080 руб./м2
В аренду (сутки): 2 руб./м2
Рамные леса ЛРСП-30 (до 30м)
Рубли
1080

В наличии
Цена -
Маскимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -
Купить: 1100 руб./м2
В аренду (сутки): 2 руб./м2
Рамные леса ЛРСП-40 (до 40м)
Рубли
1100

В наличии
Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -
Купить: 1175 руб./м2
В аренду (сутки): 3 руб./м2
Рамные леса ЛРСП-60 (до 60м)
Рубли
1175

В наличии
Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -
Купить: 1300 руб./м2
В аренду (сутки): 4 руб./м2
Рамные леса ЛРСП-100 (до 100м)
Рубли
1300

В наличии
Купить: 500 руб./м2
В аренду (сутки): Уточняйте
Леса строительные рамные ЛРСП БУ
Рубли
500

Опытные специалисты

Широкий ассортимент сертифицированной продукции

Качественный сервис

Выгодные цены
Стоимость и характеристики рамных лесов
Название | Тип | Макс. высота | Макс. нагрузка на поверхность | Шаг длины | Шаг высоты | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛРСП-30 | Рамные | 30 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 160 р |
ЛРСП-40 | Рамные | 40 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 210 р |
ЛРСП-60 | Рамные | 60 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 365 р |
ЛРСП-100 | Рамные | 100 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 390 р |
Стоимость Б/У моделей
Название | Тип | Макс. высота | Макс. нагрузка на поверхность | Шаг длины | Шаг высоты | Цена б/у за кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛРСП-30 | Рамные | 30 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 160 р |
ЛРСП-40 | Рамные | 40 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 210 р |
ЛРСП-60 | Рамные | 60 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 365 р |
ЛРСП-100 | Рамные | 100 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 390 р |
Стоимость отдельных элементов рамных лесов
Наименование | ЛРСП-30, руб. | ЛРСП-40, руб. | ЛРСП-60, руб. | ЛРСП-100, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
новые | б/у | новые | б/у | новые | б/у | новые | б/у | |
Рама проходная | 540 | 400 | 600 | 400 | 670 | 500 | 750 | 500 |
Рама с лестницей | 600 | 500 | 670 | 500 | 750 | 500 | 820 | 500 |
Диагональ | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 | 315 | 250 |
Горизонталь | 135 | 115 | 135 | 115 | 135 | 115 | 135 | 115 |
Опора | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
Ригель | 490 | 370 | 490 | 370 | 490 | 370 | 490 | 370 |
Деревянный настил | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 |
Документы для загрузки:
Фото наших работ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Похожие разделы