Аренда рамных лесов (ЛРСП)

Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -

Цена -
Маскимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -

Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -

Цена -
Максимальная высота -
Нормативная нагрузка на поверхность -




Стоимость аренды
Название | Макс. высота | Макс. нагрузка | Шаг длины | Шаг высоты | Аренда в месяц |
---|---|---|---|---|---|
ЛРСП-30 | 30 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 30 руб/м2 |
ЛРСП-40 | 40 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 50 руб/м2 |
ЛРСП-60 | 60 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 60 руб/м2 |
ЛРСП-100 | 100 м | 200 кгс/м2 | 3 м | 2 м | от 70 руб/м2 |
Цена аренды элементов рамных лесов
Элемент рамных лесов | Стоимость (рублей в сутки) |
---|---|
Рама проходная | 5 руб/сут |
Рама с лестницей | 5 руб/сут |
Ригель | 4 руб/сут |
Диагональ | 2 руб/сут |
Горизонталь | 1 руб/сут |
Настил деревянный | 1 руб/сут |
Опора | 0.5 руб/сут |
Кронштейн крепления | 0.5 руб/сут |
Документы для загрузки:
Для загрузки доступны все необходимые документы и сертификаты. Вы можете сразу ознакомиться с договором, проверить паспорта и сертификаты продукции, а также изучить схему сборки.